| TAILLE | S | M | L |
|---|---|---|---|
| POIDS | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
| VENTRALE | 420mm | 435mm | 450mm |
| VOLUME SECOURS | 2.5-4L | 2.5-4L | 2.5-4L |
| TAILLE PILOTE | 150-165cm | 165-185cm | 180-195cm |
| HOMOLOGATION | EN-100Kg | EN-100Kg | EN-100Kg |
| TARIF | €1500 | €1500 | €1500 |
Le Grasshopper Mk2 dans sa version updatée, reprend ses classiques, en y ajoutant plus de confort, un look hors du commun, et pleins de nouveaux détails !
La géométrie offre un comportement neutre de la sellette, elle répond à vos sollicitations ou celles de la masse d’air sans les n’amplifier ni les amortir ce qui le rend vraiment sûr et rassurant. Ce cocon convient parfaitement pour une première expérience. Son contrôle pendant les phases de décollage ou d’atterrissage (position assise) est particulièrement efficace et rassurant !
La sellette propose pas mal de rangement, dans sa grande poche arrière, son container sous-cutal, 2 poches en lycra pour y mettre votre radio et/ou un « power bank » et les 2 grandes poches latérales sont maintenant fermées par un zip. Elle est hyper simple à régler, épaules, inclinaison du dossier, inclinaison de l’assise et 4 noeuds pour le plateau de pied.
Le fairing (profilage de queue) permet de gagner en finesse sans contrepartie. Son gonflage est rapide grâce aux 2 écopes latérales. Nous avons ajouté un nez gonflé, trop de pilotes étant dérangés par le nez plat.
L’ensemble ne pèse que 2.8kg en taille L, protection gonflable homologuée et container de secours et maillons Edelrid Foras inclus en taille L. Sur la version 2.0, L’utilisation de mousse plus denses offre une tenue un confort et une durabilité exceptionnels pour une sellette aussi légère. Le confort sur de longs vols est incroyable, notamment grâce à un dos en 3D Les mois de test dans les conditions exigeantes du Brésil notamment, nous montrent qu’aucun sacrifice n’a été fait sur la solidité et la durabilité des matériaux utilisés ! De plus, sur la version 2.0, nous avons renforcé tous les points soumis à un gros stress.
| TAILLE | S | M | L |
|---|---|---|---|
| POIDS | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
| VENTRALE | 420mm | 435mm | 450mm |
| VOLUME SECOURS | 2.5-4L | 2.5-4L | 2.5-4L |
| TAILLE PILOTE | 150-165cm | 165-185cm | 180-195cm |
| HOMOLOGATION | EN-100Kg | EN-100Kg | EN-100Kg |
| TARIF | €1500 | €1500 | €1500 |









| . | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | 85kg | 90kg | 95kg | 100kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150cm | S | S | S | S | |||||||
| 155cm | S | S | S | S | |||||||
| 160cm | S | S | S | S | S | S | |||||
| 165cm | S | S | S | S/M | S/M | S/M | |||||
| 170cm | S/M | S/M | M | M | M | M | M | ||||
| 175cm | M | M | M | M | M | M/L | M/L | ||||
| 180cm | M/L | M/L | M/L | M/L | L | L | L | ||||
| 185cm | L | L | L | L | L | L | L | ||||
| 190cm | L | L | L | L | L | L | L | ||||
| 195cm | L | L | L | L | L | L |
Réglages sellette
Montage/Réglages secours